かんたん、やさしい、初歩しょほ『株』投資でミリオネア入門

     2008.6.吉日〜
更新2009.5.30

     毎日前進のトレーダーの卵たち  
     本日ご来店のトレーダーの卵たち  

はじめまして。私、株のしょぼしょぼ初心者です。あなたは投資を始めてみようと思っている方ですか?そうだと思いました。
どうせオンライン・トレーディングを勉強するのなら、それを必要とするみなさんにもご伝授いたそうかと思い、この講座を開設しました。
なるべく簡単に説明していくつもりですが、「どうしても掲載したい項目だけど大して重要でもない」という部分についてはグレー色にしましたので、ご都合に合わせて読み飛ばしてください。

1.知識編(ここからStart!)

1.なぜ株価は上下するのでしょうか?
  値動きは制限されている
    【呼び値&制限値幅】

  株式発行の仕組・種類
  新規公開株【IPO
  株式売買の税金
2.株式売買の進め方
  オンライントレードを始める準備
  証券会社手数料比較表
  最強のFX会社比較
    【あいうえお順】
    【並べ替えて比較】
    【キャンペーン比較】
  知識向上!推薦書を読もう
  株を購入する【投資手法の種類】
  売買が成立するまで
3.あなたも株主様!株主のメリット
4.株を売りましょう【手仕舞い】
  損はほっておかない【損切り】
  これぞ醍醐味!【利食い】

2.ファンダメンタル編(ここからStart!)
1.投資する企業を知る
2.基礎・財務諸表の読み方
  損益計算書
  貸借対照表
  キャッシュフロー
3.財務指標
  株価収益率【PER
  株価純資産倍率【PBR
  実質株価純資産倍率【Qレシオ】
  純資産利益率【ROA
  自己資本利益率【ROE
  配当利回り/配当性向
3.テクニカル分析編(ここからStart!)
株価チャート・ロウソク足の読み方
CCI  
4仕掛け&手仕舞い編(ここからStart!)
1.仕掛け編
  いざ、株主へ
  要注意!見せ玉のダマシ
  成行価格=その一瞬の値動き
  指値/逆指値での発注
2.手仕舞い編
3.ほんとは独り占めしたいテクニック集
5.感情編
6.投資用語集50音順
7.投資用語集テーマ別
8.ミリオネア入門ブログ版
9.他の情報も見てみましょう!
投資環境を診る

1.世界市場
2.外国人投資家の売買動向

クリックするだけで
あなたに代わって1円寄付してくれます。
私も毎日クリックしています。あなたもぜひ

クリックで救える命がある。

   最新トピックス   

  

   これが今月儲かった東証トップ50銘柄だ!   



ウィキ wiki 動画 SEO対策

   強力リンク   


FX南緒トレード実践塾
FXマスターへの道
金儲けは金持ちに聞け!
応援します、あなたのFX

実践!億万長者プログラム

なんて魅惑的なサイト!
参考になりますよ
株式投資でガンガン稼ぐ年利96%!
年利96%!?ありえないっ
でもこれが現実なのです…
ぼんちゃんの株と恋の日記
このパワーはどこから?
「俺もやってやらぁ」て気になりますよ
相互リンク
相互リンクとランキングプラス

かんたん、やさしい、初歩しょほ 『 株 』 投資でミリオネア入門
リンクフリーです
よかったら使ってください




Powered By イーココロ!
 

09年5月度TOP50
順位 コード 名称 業種 5/29終値 4/30終値 値幅(月) 出来高(月)
1 9448 (株)インボイス 通信業 1,301 532 +769 144.55% 4,836,363
2 9479 (株)インプレスホールディングス 通信業 232 107 +125 116.82% 78,722,200
3 4321 ケネディクス(株) サービス業 28,900 15,150 +13750 90.76% 1,921,207
4 7709 クボテック(株) 精密機器 35,800 19,200 +16600 86.46% 49,777
5 3360 グリーンホスピタルサプライ(株) 卸売業 58,800 34,000 +24800 72.94% 88,730
6 1871 (株)ピーエス三菱 建設業 418 244 +174 71.31% 25,503,800
7 8881 日神不動産(株) 不動産業 346 202 +144 71.29% 6,713,900
8 7917 藤森工業(株) 化学 823 501 +322 64.27% 1,045,100
9 8838 有楽土地(株) 不動産業 185 113 +72 63.72% 8,979,000
10 1820 西松建設(株) 建設業 139 85 +54 63.53% 281,899,000
11 8895 (株)アーネストワン 不動産業 267 165 +102 61.82% 15,756,000
12 1822 大豊建設(株) 建設業 86 54 +32 59.26% 31,319,000
13 6768 (株)タムラ製作所 電気機器 308 195 +113 57.95% 23,174,000
14 7537 丸文(株) 卸売業 389 249 +140 56.22% 5,214,400
15 7513 (株)コジマ 小売業 540 346 +194 56.07% 10,180,100
16 3098 (株)ココカラファイン ホールディングス 小売業 1,335 857 +478 55.78% 1,085,800
17 8515 アイフル(株) その他金融業 299 193 +106 54.92% 837,916,350
18 1879 新日本建設(株) 建設業 149 98 +51 52.04% 18,295,500
19 3216 御幸ホールディングス(株) 繊維製品 280 186 +94 50.54% 4,397,000
20 4310 (株)ドリームインキュベータ サービス業 74,000 49,500 +24500 49.49% 14,184
21 6818 島田理化工業(株) 電気機器 192 129 +63 48.84% 4,460,900
22 5017 AOCホールディングス(株) 石油・石炭製品 888 598 +290 48.49% 10,457,700
23 7244 市光工業(株) 電気機器 178 120 +58 48.33% 28,504,000
24 8875 (株)東栄住宅 不動産業 320 216 +104 48.15% 5,513,700
25 6764 三洋電機(株) 電気機器 239 162 +77 47.53% 947,929,000
26 1898 世紀東急工業(株) 建設業 59 40 +19 47.50% 35,508,000
27 8092 (株)富士通ビジネスシステム 通信業 1,720 1,167 +553 47.39% 3,452,500
28 5913 松尾橋梁(株) 金属製品 121 83 +38 45.78% 29,292,000
29 6508 (株)明電舎 電気機器 384 265 +119 44.91% 197,882,000
30 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 7,170 4,960 +2210 44.56% 144,984
31 6794 フォスター電機(株) 電気機器 1,110 770 +340 44.16% 11,193,400
32 7541 (株)メガネトップ 小売業 1,355 941 +414 44.00% 3,771,200
33 7456 松田産業(株) 卸売業 1,382 960 +422 43.96% 3,489,800
34 7745 (株)エー・アンド・デイ 精密機器 345 240 +105 43.75% 8,971,200
35 8078 阪和興業(株) 卸売業 397 277 +120 43.32% 31,018,000
36 8877 日本エスリード(株) 不動産業 492 344 +148 43.02% 2,269,500
37 8874 (株)ジョイント・コーポレーション 不動産業 213 149 +64 42.95% 38,779,000
38 8439 東京センチュリーリース(株) その他金融業 872 611 +261 42.72% 11,954,400
39 4109 ステラ ケミファ(株) 化学 3,010 2,110 +900 42.65% 1,284,300
40 4996 クミアイ化学工業(株) 化学 442 310 +132 42.58% 7,903,000
41 8907 (株)フージャースコーポレーション 不動産業 2,195 1,542 +653 42.35% 262,896
42 7867 (株)タカラトミー その他製品 567 399 +168 42.11% 19,033,600
43 1827 (株)ナカノフドー建設 建設業 184 130 +54 41.54% 2,983,000
44 4340 (株)シンプレクス・テクノロジー 通信業 46,650 33,000 +13650 41.36% 53,614
45 9715 トランスコスモス(株) サービス業 889 629 +260 41.34% 6,949,800
46 6482 (株)ユーシン精機 機械 1,500 1,067 +433 40.58% 1,202,700
47 8880 (株)飯田産業 不動産業 535 383 +152 39.69% 691,700
48 8793 NECキャピタルソリューション(株) その他金融業 1,123 804 +319 39.68% 2,051,300
49 6366 千代田化工建設(株) 建設業 819 587 +232 39.52% 83,124,000
50 6315 TOWA(株) 機械 351 253 +98 38.74% 319,800

 

こちらは【かんたん、やさしい、初歩しょほ 『 株 』 投資でミリオネア入門】です。
1.知識編   2.ファンダメンタル編   3.テクニカル分析編   4仕掛け&手仕舞い編   5.感情編   6.投資用語集   7.ミリオネア入門ブログ版
This Site is brought you by Creating Planets.com.【http://creating-planet.com/】
[FX南緒トレード実践塾]http://ameblo.jp/fx-knight/